Já - Álfheimar 74 - 104 Reykjavík - Sími 522 3200 - ja@ja.is - Höfundarréttur © 2011 Já Upplýsingaveitur hf.
Hraðleit
Íslenskir stafir á ð é í ó ú ý þ æ ö
Veldu upphafsstaf landsSmelltu á heiti landsins og þá birtast upplýsingarnar hér. |
||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Þ | ||||
| Nafn lands | Vefsíður | Landsnúmer | Forval | Höfuðborg |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Afganistan | .af | 00 93 | 00 | Kabul |
| Albanía | .al | 00 355 | 00 | Tírana |
| Alsír | .dz | 00 213 | 00 | Algeirsborg |
| Amerísku Samoa | .as | 001 684 | 011 | Pago Pago |
| Ana Atoll | .pf | 00 689 | 00 | Papeete |
| Andorra | .ad | 00 376 | 00 | Andorra la Vella |
| Angóla | .ao | 00 244 | 00 | Lúanda |
| Angvilla | .ai | 001 264 | 011 | The Valley |
| Antígva og Barbúda | .ag | 00 268 | 011 | Saint John´s |
| Antillaeyjar Hollensku | .an | 00 599 | 00 | Willemstad |
| Argentína | .ar | 00 54 | 00 | Búenos Aíres |
| Armenía | .am | 00 374 | 00 | Jerevan |
| Arúba | .aw | 00 297 | 00 | Oranjestad |
| Ascension | .ac | 00247 | 00 | Georgetown |
| Aserbaídsjan | .az | 00 994 | 00 | Bakú |
| Austur-Kongó | .cd | 00 243 | 00 | Kinsasa |
| Austur-Tímor | .tl / .tp | 00 670 | 00 | Dili |
| Austurríki | .at | 00 43 | 00 | Vín |
| Azoreyjar | .pt | 00 351 | 00 | Ponta Delgada |
| Álandseyjar | .ax | 00 358 | 00 | Mariehamn |
| Ástralía | .au | 00 61 | 0011 | Canberra |
| B | ||||
| Bahamaeyjar | .bs | 001 242 | 011 | Nassá |
| Bandaríkin | .us/.gov/.edu/.mil | 001 | 011 | Washington DC |
| Bandarísku Jómfrúreyjarnar | .vi | 001 340 | 011 | Charlotte Amalie |
| Bangladess | .bd | 00 880 | 00 | Dakka |
| Barbados | .bb | 001 246 | 011 | Bridgetown |
| Barein | .bh | 00 973 | 00 | Manama |
| Belarus (Hvíta Rússland) | .by | 00 375 | 0810 | Minsk |
| Belgía | .be | 00 32 | 00 | Brussel |
| Belís | .bz | 00 501 | 00 | Belmopan |
| Benín | .bj | 00 229 | 00 | Porto Novo |
| Bermúdaeyjar | .bm | 001 441 | 011 | Hamilton |
| Bosnía og Hersegóvína | .ba | 00 387 | 00 | Sarajevó |
| Botsvana | .bw | 00 267 | 00 | Gaborone |
| Bólivía | .bo | 00 591 | 00 | Sucre / La Paz |
| Brasilía | .br | 00 55 | 00 | Brasilía |
| Bresku Jómfrúreyjarnar | .vg | 001 284 | 011 | Road Town |
| Bretland | .co.uk | 0044 | 00 | London |
| Brúnei | .bn | 00 673 | 00 | Bandar Seri Begawan |
| Búlgaría | .bg | 00 359 | 00 | Sofía |
| Búrkína Fasó | .bf | 00 226 | 00 | Ouagadougou |
| Búrúndí | .bi | 00 257 | 00 | Bujumbura |
| Bútan | .bt | 00 975 | 00 | Thimphu |
| C | ||||
| Cambodia | .kh | 00 855 | 001 | Phnom Penh |
| Cameroon | .cm | 00 237 | 00 | Yaoundé |
| Cape Verde (Grænhöfðaeyjar) | .cv | 00 238 | 00, 0 | Praia |
| Caymaneyjar | .ky | 001 345 | 011 | George Town |
| Chad | .td | 00 235 | 015 | N´Djamena |
| Chile | .cl | 00 56 | 00 | Santiago |
| Christmas Island | .cx | 00 61 | 0011 | Flying Fish Cove |
| Cocos eyjar | .cc | 00 61 | 0011 | |
| Comoros | .km | 00 269 | 00 | Moroni |
| Cooks eyjar | .ck | 00 682 | 00 | Avarua |
| Curacao | .an | 00 599 | 00 | Willemstad |
| D | ||||
| Danmörk | .dk | 00 45 | 00 | Kaupmannahöfn |
| Diego Garcia | .io | 00 246 | 00 | |
| Djíbútí | .dj | 00 253 | 00 | Djíbjútí |
| Dóminíka | .dm | 001 767 | 011 | Roseau |
| Dóminíska lýðveldið | .do | 00 1809 & 00 1829 |
011 | Santo Domingo |
| E | ||||
| Egyptaland | .eg | 00 20 | 00 | Cairo |
| Eistland | .ee | 00 372 | 00 | Tallinn |
| Ekvador | .ec | 00 593 | 00 | Quito |
| El Salvador | .sv | 00 503 | 00 | San Salvador |
| England | .co.uk | 00 44 | 00 | London |
| Erítrea | .er | 00 291 | 00 | Asmara |
| Eþíópía | .et | 00 251 | 00 | Addis Ababa |
| F | ||||
| Falklandseyjar | .fk | 00 500 | 00 | Stanley |
| Filippseyjar | .ph | 00 63 | 00 | Maníla |
| Finnland | .fi | 00 358 | 00 | Helsinki |
| Fídjieyjar | .fj | 00 679 | 00 | Suva |
| Fílabeinsströndin | .ci | 00 225 | 00 | Yamoussoukro |
| Frakkland | .fr | 00 33 | 00 | París |
| Franska Gvæjana | .gf | 00 594 | 00 | Cayenne |
| Franska Pólýnesía | .pf | 00 689 | 00 | Papeete |
| Færeyjar | .fo | 00 298 | 00 | Þórshöfn |
| G | ||||
| Gabon | .ga | 00 241 | 00 | Libreville |
| Gambía | .gm | 00 220 | 00 | Banjul |
| Gana | .gh | 00 233 | 00 | Akkra |
| Georgía | .ge | 00 995 | 810 | Tíblísi |
| Gíbraltar | .gi | 00 350 | 00 | Gíbraltar |
| Gínea | .gn | 00 224 | 00 | Conakry |
| Gínea-Bissá | .gw | 00 245 | 00 | Bissau |
| Grenada | .gd | 001 473 | 011 | St. George´s |
| Grikkland | .gr | 00 30 | 00 | Aþena |
| Grænhöfðaeyjar | .cv | 00 238 | 00, 0 | Praía |
| Grænland | .gl | 00 299 | 00 | Nuuk |
| Guernsey | .gg | 00 44 | 00 | St. Peter Port |
| Gvadelúpeyjar | .gp | 00 590 | 00 | Basse-Terre |
| Gvam | .gu | 001 671 | 011 | Agana |
| Gvatemala | .gt | 00 502 | 00 | Gvatemala |
| Gvæjana | .gy | 00 592 | 001 | Georgetown |
| H | ||||
| Haítí | .ht | 00 509 | 00 | Port-au-Prince |
| Holland | .nl | 00 31 | 001 | Amsterdam |
| Hollensku Antillur | .an | 00 599 | 00 | Willemstad |
| Hondúras | .hn | 00 504 | 00 | Tegucigalpa |
| Hong Kong | .hk | 00 852 | 001 | |
| Hvíta-Rússland | .by | 00 375 | 810 | Minsk |
| I | ||||
| Indland | .in | 00 91 | 00 | Nýja-Delí |
| Indónesía | .id | 00 62 | 001, 007, 008 | Djakarta |
| Isle of Man | .im | 00 44 | 00 | Douglas |
| Írak | .iq | 00 964 | 00 | Bagdad |
| Íran | .ir | 00 98 | 00 | Teheran |
| Írland | .ie | 00 353 | 00 | Dublin |
| Ísland | .is | 00 354 | 00 | Reykjavík |
| Ísrael | .il | 00 972 | 00, 012, 013, 014 | Jerúsalem |
| Ítalía | .it | 00 39 | 00 | Róm |
| J | ||||
| Jan Mayen | .sj | 00 47 | 00 | |
| Jamaíka | .jm | 001 876 | 011 | Kingston |
| Japan | .jp | 00 81 | 010 | Tókýó |
| Jemen | .ye | 00 967 | 00 | Sana´a |
| Jersey | .je | 00 44 | 00 | Saint Helier |
| Jómfrúreyjar, bresku | .vg | 001 284 | 011 | Road Town |
| Jómfrúreyjar, USA | .vi | 001 340 | 011 | Charlotte Amalie |
| Jórdanía | .jo | 00 962 | 00 | Amman |
| K | ||||
| Kambódía | .kh | 00 855 | 001 | Phnom Penh |
| Kamerún | .cm | 00 237 | 00 | Yaoundé |
| Kanada | .ca | 001 | 011 | Ottawa |
| Kasakstan | .kz | 00 7 | 810 | Astana |
| Katar | .qa | 00 974 | 00 | Doha |
| Kenía | .ke | 00 254 | 00 | Naíróbí |
| Kirgisistan | .kg | 00 996 | 00 | Bishkek |
| Kína | .cn | 00 86 | 00 | Peking |
| Kíribatí | .ki | 00 686 | 00 | South Tarawa |
| Kongó | .cg | 00 242 | 00 | Austur-Kongó: Kinshasa Vestur-Kóngó: Brazzaville |
| Kostaríka | .cr | 00 506 | 00 | San José |
| Kólumbía | .co | 00 57 | 009 | Bógóta |
| Kórea - Norður | .kp | 00 850 | 00 | Pyongyang |
| Kórea - Suður | .kr | 00 82 | 001 | Seoul |
| Króatía | .hr | 00 385 | 00 | Zagreb |
| Kúba | .cu | 00 53 | 119 | Havana |
| Kúveit | .kw | 00 965 | 00 | Kúveit |
| Kýpur | .cy | 00 357 | 00 | Nikósía |
| L | ||||
| Laos | .la | 00 856 | 00 | Vientiane |
| Lesótó | .ls | 00 266 | 00 | Maserú |
| Lettland | .lv | 00 371 | 00 | Ríga |
| Liechtenstein | .li | 00 423 | 00 | Vaduz |
| Litháen | .lt | 00 370 | 00 | Vilníus |
| Líbanon | .lb | 00 961 | 00 | Beirút |
| Líbería | .lr | 00 231 | 00 | Monrovia |
| Líbía | .ly | 00 218 | 00 | Tripólí |
| Lúxemborg | .lu | 00 352 | 00 | Lúxemborg |
| M | ||||
| Madagaskar | .mg | 00 261 | 00 | Antrananarivo |
| Makaó | .mo | 00 853 | 00 | |
| Makedónía | .mk | 00 389 | 00 | Skopje |
| Malasía | .my | 00 60 | 00 | Kúala Lúmpúr |
| Malaví | .mw | 00 265 | 00 | Lílongve |
| Maldíveyjar | .mv | 00 960 | 00 | Male |
| Malí | .ml | 00 223 | 00 | Bamako |
| Malta | .mt | 00 356 | 00 | Valetta |
| Myanmar | .mm | 00 95 | 00 | Naypyidaw |
| Marokkó | .ma | 00 212 | 00 | Rabat |
| Marshall-eyjar | .mh | 00 692 | 011 | Majuro |
| Martiník | .mq | 00 596 | 00 | Fort-de-France |
| Mayotte | .yt | 00 262 | 00 | Mamoudzo |
| Máritanía | .mr | 00 222 | 00 | Nouakchott |
| Máritíus | .mu | 00 230 | 00 | Port Louis |
| Mexíkó | .mx | 00 52 | 00 | Mexíkó |
| Mið-Afríkulýðveldið | .cf | 00 236 | 00 | Bangui |
| Miðbaugs-Gínea | .gq | 00 240 | 00 | Malabo |
| Míkrónesía | .fm | 00 691 | 011 | Palikir |
| Mjanmar | .mm | 00 95 | 00 | Naypyidaw |
| Moldóva | .md | 00 373 | 00 | Kisínev |
| Mongólía | .mn | 00 976 | 001 | Úlan Bator |
| Montenegro | .yu/.me | 00 382 | 00 | Podgorica |
| Montserrat | .ms | 001 664 | 011 | Plymouth |
| Mónakó | .mc | 00 377 | 00 | Mónakó |
| Mósambík | .mz | 00 258 | 00 | Mapútó |
| N | ||||
| Namibía | .na | 00 264 | 00 | Windhoek |
| Nárú | .nr | 00 674 | 00 | Yaren (óopinber) |
| Nepal | .np | 00 977 | 00 | Katmandú |
| Niue | .nu | 00 683 | 00 | Alofi |
| Níger | .ne | 00 227 | 00 | Níamey |
| Nígería | .ng | 00 234 | 009 | Abuja |
| Níkaragva | .ni | 00 505 | 00 | Managva |
| Norður-Írland | .ie/.uk | 00 44 | 00 | Belfast |
| Norður-Kórea | .kp | 00 850 | 00 | Pjongjang |
| Norður-Maríaneyjar | .mp | 001 670 | 011 | Saipan |
| Noregur | .no | 00 47 | 00 | Osló |
| Norfolkeyja | .nf | 00 672 | 00 | Kingston |
| Nýja-Kaledónía | .nc | 00 687 | 00 | Nouméa |
| Nýja-Sjáland | .nz | 00 64 | 00 | Wellington |
| O | ||||
| Óman | .om | 00 968 | 00 | Múskat |
| P | ||||
| Pakistan | .pk | 00 92 | 00 | Islamabad |
| Palá | .pw | 00 680 | 011 | Melekeok |
| Palestína | 00 970 | 00 | ||
| Panama | .pa | 00 507 | 00 | Panama |
| Papúa Nýja-Gínea | .pg | 00 675 | 05 | Port Moresby |
| Paragvæ | .py | 00 595 | 002 | Asunción |
| Páfagarður - Vatikanið | .va | 00 379 | 00 | |
| Perú | .pe | 00 51 | 00 | Líma |
| Pitcairn eyja | .pn | 00 64 | 00 | Adamstown |
| Portúgal | .pt | 00 351 | 00 | Lissabon |
| Pólland | .pl | 00 48 | 00 | Varsjá |
| Púertó Ríkó | .pr/.us | 001 787 & 001 939 |
011 | San Juan |
| R | ||||
| Réunion | .re | 00 262 | 00 | Saint-Denis |
| Rota | .mp | 001 670 | 011 | Saipan |
| Rúanda | .rw | 00 250 | 00 | Kigali |
| Rúmenía | .ro | 00 40 | 00 | Búkarest |
| Rússland | .ru | 00 7 | 810 | Moskva |
| S | ||||
| Saipaneyja | .mp | 001 670 | 011 | Saipan |
| Sambía | .zm | 00 260 | 00 | Lusaka |
| Sameinuðu arabísku furstadæmin | .ae | 00 971 | 00 | Abu Dhabi |
| Samóa | .ws | 00 685 | 0 | Apia |
| San Marínó | .sm | 00 378 | 00 | San Marínó |
| Sankti Barthélemy | .fr/.gp | Gustavia | ||
| Sankti Helena | .sh | 00 290 | 00 | Jamestown |
| Sankti Kitts & Nevis | .kn | 001 869 | 011 | Basseterre |
| Sankti Lúsía | .lc | 001 758 | 011 | Castries |
| Sankti Pierre & Miquelon | .pm | 00 508 | 00 | Saint-Pierre |
| Sankti Vinsent & Grenadíeyjar | .vc | 001 784 | 011 | Kingstown |
| Saó Tóme og Prinsípe | .st | 00 239 | 00 | Saó Tóme |
| Sádi-Arabía | .sa | 00 966 | 00 | Jedda |
| Senegal | .sn | 00 221 | 00 | Dakar |
| Serbía | .yu/.rs | 00 381 | 00 | Belgrad |
| Seychelles-eyjar | .sc | 00 248 | 00 | Viktoría |
| Simbabve | .zw | 00 263 | 00 | Harare |
| Singapúr | .sg | 00 65 | 001 | Singapúr |
| Síerra Leóne | .sl | 00 232 | 00 | Freetown |
| Skotland | .uk | 00 44 | 00 | Edinborg |
| Slóvakía | .sk | 00 421 | 00 | Bratislava |
| Slóvenía | .si | 00 386 | 00 | Ljubljana |
| Solomon-eyjar | .sb | 00 677 | 00 | Honiara |
| Sómalía | .so | 00 252 | 00 | Mogadishu |
| Spánn | .es | 00 34 | 00 | Madríd |
| Srí Lanka | .lk | 00 94 | 00 | Kólombó |
| Suður-Afríka | .za | 00 27 | 00 | Pretoría |
| Suður-Kórea | .kr | 00 82 | 001, 002 | Seúl |
| Súdan | .sd | 00 249 | 00 | Khartoum |
| Súrínam | .sr | 00 597 | 00 | Paramaribo |
| Svalbarði og Jan Mayen | .sj | 00 500 | 00 | Longyearbyen |
| Svartfjallaland | .yu | 00 381 | Podgorica | |
| Svasíland | .sz | 00 268 | 00 | Mbabane |
| Sviss | .ch | 00 41 | 00 | Bern |
| Svíþjóð | .se | 00 46 | 00 | Stokkhólmur |
| Sýrland | .sy | 00 963 | 00 | Damascus |
| T | ||||
| Tadsjikistan | .tj | 00 992 | 810 | Dushanbe |
| Taíland | .th | 00 66 | 001 | Bangkok |
| Taívan | .tw | 00 886 | 002 | Taipei |
| Tansanía | .tz | 00 255 | 00 | Dodoma |
| Tékkland | .cz | 00 420 | 00 | Prag |
| Tinian | .mp | 001 670 | 011 | Saipan |
| Tíbet | .cn | 00 86 | 00 | Lhasa |
| Tonga | .to | 00 676 | 00 | Nuku´alofa |
| Tógó | .tg | 00 228 | 00 | Lomé |
| Tókelá | .tk | 00 690 | 00 | |
| Tristan da Cunha | .sh | 00 290 | 00 | Edinburgh of the Seven Seas |
| Trínidad og Tóbagó | .tt | 001 868 | 011 | Port of Spain |
| Tsjad | .td | 00 235 | 00 | N´Djamena |
| Tsjetsjenía | .ru | Grosní | ||
| Turks- og Caicos-eyjar | .tc | 001 649 | 0 | Cockburn Town |
| Túnis | .tn | 00 216 | 00 | Túnis |
| Túrkmenistan | .tm | 00 993 | 810 | Askabad |
| Túvalú | .tv | 00 688 | 0 | Funafuti |
| Tyrkland | .tr | 00 90 | 00 | Ankara |
| U | ||||
| Ungverjaland | .hu | 00 36 | 00 | Búdapest |
| Úganda | .ug | 00 256 | 000 | Kampala |
| Úkranía | .ua | 00 380 | 810 | Kíev |
| Úrúgvæ | .uy | 00 598 | 00 | Montevídeó |
| Úsbekistan | .uz | 00 998 | 810 | Taskent |
| V | ||||
| Vanúatú | .vu | 00 678 | 00 | Port Vila |
| Venesúela | .ve | 00 58 | 00, 01 | Karakas |
| Vestur-Sahara | .eh | 00 212 | Dakhla | |
| Víetnam | .vn | 00 84 | 00 | Hanoí |
| W | ||||
| Wake eyja | .um | 001 808 | 00 | |
| Wallis- og Fútúnaeyjar | .wf | 00 681 | 00 | Mata-Utu |
| Z | ||||
| Zanzibar | .tz | 00 255 | 000 | Zanzibar City |
| Þ | ||||
| Þýskaland | .de/.eu | 00 49 | 00 | Berlín |
Að þegar notast er við leitarorð t.d. hárgreiðsla þá birtast efst þær niðurstöður sem mestar upplýsingar eru til um og svo birtast allar upplýsingar í stafrófsröð í framhaldinu
Sjá öll