Fótstærð Skóstærð 8 cm 17 9 cm 18,5 10 cm 19,5 11 cm 21 12 cm 22 13 cm 23,5 14 cm 25 15 cm 26 16 cm 27 16,5 cm 27,5 17 cm 28 17,5 cm 28,5 18 cm 29,5 18,5cm 30 19cm 31 20cm 32 20,5 33 21,5 34 | Fótstærð | Skóstærð | 8 cm | 17 | 9 cm | 18,5 | 10 cm | 19,5 | 11 cm | 21 | 12 cm | 22 | 13 cm | 23,5 | 14 cm | 25 | 15 cm | 26 | 16 cm | 27 | 16,5 cm | 27,5 | 17 cm | 28 | 17,5 cm | 28,5 | 18 cm | 29,5 | 18,5cm | 30 | 19cm | 31 | 20cm | 32 | 20,5 | 33 | 21,5 | 34 |
Fótstærð | Skóstærð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 cm | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 cm | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cm | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 cm | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 cm | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 cm | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 cm | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 cm | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 cm | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,5 cm | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 cm | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,5 cm | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 cm | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,5cm | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19cm | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20cm | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,5 | 34 |
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar og villur. Upplýsingar á síðu söluaðila gilda.