Nánari upplýsingar & notkun: Takið einn poka á dag með máltíð
Næringar gildi
INNIHALDSEFNI
| Skammta stærð: 1 pokiServings Per Container: 30 | |||||
| Amount per serving | NRV%* | Amount per serving | NRV%* | ||
| Vitamin A | 2249 mcg RE | 281% | Iodine | 120 mcg | 80% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 39 mg | 3545% | Selenium | 48 mcg | 87% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 48 mg | 3429% | Molybdenum | 7.5 mcg | 15% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg NE | 313% | Grape seed extract | 110 mg | |
| Vitamin B5 (Panthotenic Acid) | 50 mg | 833% | (95% polyphenols including oligomeric proanthocyanidin) | ||
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 25 mg | 1786% | Q-Sorb™ Coenzyme Q10 | 50 mg | |
| Vitamin B7 (Biotin) | 184 mcg | 368% | Rutin | 25 mg | |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 366 mcg | 183% | Hesperidin | 11 mg | |
| Vitamin B12 | 95 mcg | 3800% | Inositol | 10 mg | |
| Vitamin C | 1500 mg | 1875% | Choline | 10 mg | |
| Vitamin D | 12 mcg | 240% | Lutein | 5 mg | |
| Vitamin E | 126 mg α-TE | 1050% | Fish Oil | 1000 mg | |
| Calcium | 693 mg | 87% | Providing: | ||
| Magnesium | 337 mg | 90% | Total Omega-3 Fatty Acids | 470 mg | |
| Iron | 13 mg | 93% | EPA | 235 mg | |
| Zinc | 10 mg | 100% | DHA | 165 mg | |
| Manganese | 4.7 mg | 235% | Soy Lecithin | 1200 mg | |
| Copper | 1000 mcg | 100% | (Phosphatidylcholine 168 mg, Phosphatidylinositol 108 mg; Linoleic Acid: 642 mg) | ||
| *NRV%: Nutrient Reference Values |
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar og villur. Upplýsingar á síðu söluaðila gilda.