Módel | WDS480G2G0B |
Tengi | SATA III 6Gb/s |
Gagnahraði[4KB QD32] | |
Sequential leshraði | Allt að 545 MB/S |
Afl | |
meðaltals afl | 80 mW |
Hámarks lesafl | 2800 mW |
Hámarks skrifafl | 2800 mW |
Hvíld | 30mW |
DEVSLP | 10mW |
Áreiðanleiki | |
MTTF | allt að 1.0M tímar |
Umhverfi | |
Vinnsluhiti | 0°C til 70°C |
hvíldarhiti | -55°C til 85°C |
Vinnslutitringur | 5.0gRMS, 0-2000 Hz |
hvíldartitringur | 4.9gRMS, 7-800 Hz |
Högg | 1.500 G @ 0,5msek |
Vottanir | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Stærðir | |
Stærð | 100,50mm x 69,85mm x 7,00mm |
þyngd | 32,7g +-0,5g |