Stútar úr ryðfríu stáli (stainless steel) frá Bambu Lab fyrir Bambu Lab A1 og A1 Mini prentara.
Stærðir í sem eru í boði af ryðfríu stáli:
Stútar út hertu stáli fyrir Bambu Lab A1 má finna hér
Highlights of Various Nozzle Diameters
Stútar úr ryðfríu stáli (stainless steel) frá Bambu Lab fyrir Bambu Lab A1 og A1 Mini prentara.
Stærðir í sem eru í boði af ryðfríu stáli:
Stútar út hertu stáli fyrir Bambu Lab A1 má finna hér
Highlights of Various Nozzle Diameters
Extremely small layer gaps
More detailed on the vertical print surface
Smaller diameter extrudes thin filaments
High resolution on the horizontal print surface
Larger diameter extrudes more filaments per second, resulting in faster print speed
- Hotend with Nozzle
A1 Series
| Material | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Required? |
| General PLA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PLA Sparkle | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| PLA Marble | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| Wood/Rock/Metal-filled PLA | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| PETG | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PVA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ABS | YES | YES | YES | YES | Optional |
| ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PC | YES | YES | YES | YES | Optional |
| PA | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| TPU | *①NO | YES | YES | YES | Optional |
| Bambu PLA-CF | *①NO | *②Recommended | YES | YES | Required |
| Bambu PETG-CF | *①NO | *②Recommended | YES | YES | Required |
| Bambu PAHT-CF | *①NO | YES | *③Recommended | YES | Required |
| Bambu PET-CF | *①NO | YES | *③Recommended | YES | Required |
| CF/GF Filaments from other brands | *①NO | Not Recommended | YES | YES | Required |
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar og villur. Upplýsingar á síðu söluaðila gilda.